KRRKKWKKWKKKKWWRW............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-44 | 120672 | 2/6/153275 | K | 0.37 | 0 | 0 | 194726718 | 7.7 | 0.59 | 12284.92 | 118.103.138.103 | http/1.1 | www.rtc.bt:443 | GET /templates/forte/images/vertex/responsive/menu_lightx2.png |
1-44 | 120657 | 0/15/146173 | R | 0.91 | 1 | 1120 | 190890742 | 0.0 | 1.03 | 11693.69 | 118.103.138.103 | http/1.1 | ||
2-44 | 120658 | 0/15/145130 | R | 1.23 | 1 | 1345 | 184608303 | 0.0 | 1.34 | 11581.20 | 118.103.138.103 | http/1.1 | ||
3-44 | 120662 | 1/13/141010 | K | 1.16 | 0 | 0 | 182504661 | 19.8 | 0.26 | 11497.65 | 118.103.138.103 | http/1.1 | www.rtc.bt:443 | GET /images/MainMenu/Royal-Thimphu-College-Logo.png HTTP/1.1 |
4-44 | 120668 | 1/8/134382 | K | 0.64 | 0 | 0 | 171574558 | 8.7 | 0.13 | 10712.88 | 118.103.138.103 | http/1.1 | www.rtc.bt:443 | GET /templates/forte/images/vertex/responsive/mobile_static_lig |
5-44 | 120075 | 0/17/234238 | W | 0.82 | 2360 | 0 | 313835414 | 0.0 | 1.64 | 19669.81 | 118.103.138.227 | http/1.1 | www.rtc.bt:443 | GET /index.php/admissions/fee-structure/structure HTTP/1.1 |
6-44 | 120677 | 7/7/128804 | K | 0.05 | 3 | 0 | 171177761 | 105.8 | 0.10 | 10099.80 | 118.103.138.103 | http/1.1 | www.rtc.bt:443 | GET /templates/forte/css/font-awesome/font/fontawesome-webfont. |
7-44 | 120663 | 7/28/121487 | K | 0.86 | 3 | 0 | 156196357 | 44.7 | 0.92 | 9834.25 | 118.103.138.103 | http/1.1 | www.rtc.bt:443 | GET /templates/forte/images/vertex/responsive/desktop_lightx2.p |
8-44 | 120664 | 0/9/121913 | W | 0.89 | 1 | 0 | 156720243 | 0.0 | 0.79 | 9581.39 | 51.222.253.4 | http/1.1 | global.rtc.bt:443 | GET /index.php/component/jevents/eventsbyday/2081/9/1/107?Itemi |
9-44 | 120670 | 5/11/117019 | K | 0.48 | 1 | 1620 | 160340460 | 241.8 | 0.45 | 9803.62 | 118.103.138.103 | http/1.1 | www.rtc.bt:443 | GET /templates/forte/css/ionicons/fonts/ionicons.ttf?v=2.0.0 HT |
10-44 | 120679 | 2/2/140856 | K | 0.02 | 0 | 35 | 185444490 | 6.8 | 0.01 | 12103.23 | 118.103.138.103 | http/1.1 | www.rtc.bt:443 | GET /templates/forte/images/s5_right_column_shadow.png HTTP/1.1 |
11-44 | 120649 | 6/20/105758 | K | 1.44 | 3 | 0 | 138887999 | 109.2 | 19.48 | 8508.09 | 118.103.138.103 | http/1.1 | www.rtc.bt:443 | GET /templates/forte/images/vertex/responsive/scroll_lightx2.pn |
12-44 | 120650 | 5/22/101151 | K | 1.21 | 3 | 0 | 134046001 | 52.2 | 2.27 | 8430.70 | 118.103.138.103 | http/1.1 | www.rtc.bt:443 | GET /templates/forte/images/vertex/responsive/mobile_static_lig |
13-44 | 120680 | 1/1/90312 | W | 0.04 | 0 | 0 | 122519133 | 6.6 | 0.01 | 7534.79 | 118.103.138.103 | http/1.1 | www.rtc.bt:443 | GET /images/Admission_2025.png HTTP/1.1 |
14-44 | 120625 | 5/36/83331 | W | 2.24 | 3 | 0 | 120544908 | 42.9 | 1.99 | 6799.03 | 118.103.138.103 | http/1.1 | www.rtc.bt:443 | GET /images/Admission_2025.png HTTP/1.1 |
15-44 | 120681 | 0/0/76636 | R | 0.00 | 2 | 345 | 108708608 | 0.0 | 0.00 | 6383.57 | 118.103.138.103 | http/1.1 | ||
16-44 | 120682 | 0/0/167254 | W | 0.00 | 0 | 0 | 229871590 | 0.0 | 0.00 | 14421.35 | 216.73.216.48 | http/1.1 | www.rtc.bt:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
17-44 | - | 0/0/153667 | . | 0.00 | 175 | 2506 | 215640266 | 0.0 | 0.00 | 13993.12 | ::1 | http/1.1 | ||
18-44 | - | 0/0/50884 | . | 0.00 | 446 | 0 | 76024250 | 0.0 | 0.00 | 3825.11 | ::1 | http/1.1 | ||
19-44 | - | 0/0/47855 | . | 0.00 | 205 | 0 | 69478402 | 0.0 | 0.00 | 3955.67 | ::1 | http/1.1 | ||
20-44 | - | 0/0/42332 | . | 0.00 | 563 | 375 | 56979922 | 0.0 | 0.00 | 3448.99 | ::1 | http/1.1 | ||
21-44 | - | 0/0/40274 | . | 0.00 | 984 | 0 | 56340451 | 0.0 | 0.00 | 3423.03 | ::1 | http/1.1 | ||
22-44 | - | 0/0/35537 | . | 0.00 | 739 | 2171 | 48642753 | 0.0 | 0.00 | 2916.13 | ::1 | http/1.1 | ||
23-44 | - | 0/0/122831 | . | 0.00 | 992 | 0 | 170496966 | 0.0 | 0.00 | 11588.96 | ::1 | http/1.1 | ||
24-44 | - | 0/0/29447 | . | 0.00 | 995 | 0 | 40863749 | 0.0 | 0.00 | 2353.03 | ::1 | http/1.1 | ||
25-44 | - | 0/0/113308 | . | 0.00 | 883 | 0 | 157920911 | 0.0 | 0.00 | 9976.18 | ::1 | http/1.1 | ||
26-44 | - | 0/0/22450 | . | 0.00 | 1001 | 537 | 37232825 | 0.0 | 0.00 | 1848.11 | ::1 | http/1.1 | ||
27-44 | - | 0/0/103611 | . | 0.00 | 2280 | 379 | 145083913 | 0.0 | 0.00 | 9513.57 | ::1 | http/1.1 | ||
28-44 | - | 0/0/101073 | . | 0.00 | 4823 | 13 | 140719545 | 0.0 | 0.00 | 9347.13 | ::1 | http/1.1 | ||
29-44 | - | 0/0/15246 | . | 0.00 | 4822 | 9 | 28515160 | 0.0 | 0.00 | 1418.19 | ::1 | http/1.1 | ||
30-44 | - | 0/0/14803 | . | 0.00 | 4821 | 116 | 26311718 | 0.0 | 0.00 | 1365.48 | ::1 | http/1.1 | ||
31-44 | - | 0/0/92004 | . | 0.00 | 4761 | 359 | 127191453 | 0.0 | 0.00 | 8222.38 | ::1 | http/1.1 | ||
32-44 | - | 0/0/12123 | . | 0.00 | 4820 | 0 | 19879454 | 0.0 | 0.00 | 969.99 | ::1 | http/1.1 | ||
33-44 | - | 0/0/86664 | . | 0.00 | 4313 | 356 | 131583222 | 0.0 | 0.00 | 7945.69 | ::1 | http/1.1 | ||
34-44 | - | 0/0/81321 | . | 0.00 | 28070 | 1544 | 112301208 | 0.0 | 0.00 | 7255.15 | ::1 | http/1.1 | ||
35-44 | - | 0/0/77389 | . | 0.00 | 28048 | 0 | 109030636 | 0.0 | 0.00 | 7438.80 | ::1 | http/1.1 | ||
36-44 | - | 0/0/71178 | . | 0.00 | 26001 | 0 | 105720425 | 0.0 | 0.00 | 6804.25 | ::1 | http/1.1 | ||
37-44 | - | 0/0/9037 | . | 0.00 | 28068 | 1545 | 14373242 | 0.0 | 0.00 | 889.56 | ::1 | http/1.1 | ||
38-44 | - | 0/0/9478 | . | 0.00 | 28075 | 119 | 14555144 | 0.0 | 0.00 | 915.24 | ::1 | http/1.1 | ||
39-44 | - | 0/0/63046 | . | 0.00 | 28063 | 1607 | 88167740 | 0.0 | 0.00 | 5922.57 | ::1 | http/1.1 | ||
40-44 | - | 0/0/8098 | . | 0.00 | 28052 | 1202 | 16764441 | 0.0 | 0.00 | 855.66 | ::1 | http/1.1 | ||
41-43 | - | 0/0/55644 | . | 0.00 | 42422 | 4669 | 77950397 | 0.0 | 0.00 | 4788.89 | ::1 | http/1.1 | ||
42-43 | - | 0/0/52627 | . | 0.00 | 42119 | 98 | 83136050 | 0.0 | 0.00 | 4627.84 | ::1 | http/1.1 | ||
43-43 | - | 0/0/45866 | . | 0.00 | 42368 | 34360 | 72624337 | 0.0 | 0.00 | 4209.52 | ::1 | http/1.1 | ||
44-43 | - | 0/0/28447 | . | 0.00 | 42428 | 0 | 41486557 | 0.0 | 0.00 | 2821.52 | ::1 | http/1.1 | ||
45-43 | - | 0/0/7402 | . | 0.00 | 42429 | 0 | 11038937 | 0.0 | 0.00 | 748.49 | ::1 | http/1.1 | ||
46-43 | - | 0/0/35760 | . | 0.00 | 42165 | 333 | 47997936 | 0.0 | 0.00 | 3163.49 | ::1 | http/1.1 | ||
47-43 | - | 0/0/31460 | . | 0.00 | 42411 | 346 | 45246655 | 0.0 | 0.00 | 2848.44 | ::1 | http/1.1 | ||
48-43 | - | 0/0/29904 | . | 0.00 | 67529 | 1110 | 43754668 | 0.0 | 0.00 | 2928.51 | ::1 | http/1.1 | ||
49-43 | - | 0/0/24062 | . | 0.00 | 67528 | 354 | 36617542 | 0.0 | 0.00 | 2111.27 | ::1 | http/1.1 | ||
50-43 | - | 0/0/25633 | . | 0.00 | 67318 | 14155 | 35807065 | 0.0 | 0.00 | 2293.46 | ::1 | http/1.1 | ||
51-43 | - | 0/0/23893 | . | 0.00 | 93367 | 197 | 32862509 | 0.0 | 0.00 | 1986.64 | ::1 | http/1.1 | ||
52-43 | - | 0/0/20567 | . | 0.00 | 93365 | 70 | 29391538 | 0.0 | 0.00 | 1944.34 | ::1 | http/1.1 | ||
53-43 | - | 0/0/19161 | . | 0.00 | 93227 | 0 | 26299566 | 0.0 | 0.00 | 1587.41 | ::1 | http/1.1 | ||
54-43 | - | 0/0/16520 | . | 0.00 | 93342 | 0 | 22583785 | 0.0 | 0.00 | 1355.04 | ::1 | http/1.1 | ||
55-43 | - | 0/0/13825 | . | 0.00 | 93363 | 101 | 26221320 | 0.0 | 0.00 | 1094.85 | ::1 | http/1.1 | ||
56-43 | - | 0/0/12746 | . | 0.00 | 93371 | 125 | 24860485 | 0.0 | 0.00 | 1361.31 | ::1 | http/1.1 | ||
57-43 | - | 0/0/13162 | . | 0.00 | 93364 | 33 | 17595629 | 0.0 | 0.00 | 1183.04 | ::1 | http/1.1 | ||
58-43 | - | 0/0/11545 | . | 0.00 | 93264 | 359 | 20107671 | 0.0 | 0.00 | 1081.86 | ::1 | http/1.1 | ||
59-43 | - | 0/0/10871 | . | 0.00 | 93362 | 34 | 17006146 | 0.0 | 0.00 | 824.45 | ::1 | http/1.1 | ||
60-43 | - | 0/0/10720 | . | 0.00 | 93222 | 95 | 17987862 | 0.0 | 0.00 | 865.18 | ::1 | http/1.1 | ||
61-43 | - | 0/0/9544 | . | 0.00 | 93407 | 331 | 15509006 | 0.0 | 0.00 | 742.68 | ::1 | http/1.1 | ||
62-43 | - | 0/0/9736 | . | 0.00 | 93361 | 0 | 16168611 | 0.0 | 0.00 | 841.03 | ::1 | http/1.1 | ||
63-43 | - | 0/0/9089 | . | 0.00 | 93406 | 214 | 15023917 | 0.0 | 0.00 | 735.24 | ::1 | http/1.1 | ||
64-43 | - | 0/0/9703 | . | 0.00 | 93360 | 1 | 12876653 | 0.0 | 0.00 | 715.64 | ::1 | http/1.1 | ||
65-43 | - | 0/0/9168 | . | 0.00 | 93359 | 32 | 15097866 | 0.0 | 0.00 | 886.14 | ::1 | http/1.1 | ||
66-43 | - | 0/0/7777 | . | 0.00 | 92929 | 369 | 14805456 | 0.0 | 0.00 | 651.73 | ::1 | http/1.1 | ||
67-43 | - | 0/0/7992 | . | 0.00 | 93354 | 356 | 12824698 | 0.0 | 0.00 | 745.52 | ::1 | http/1.1 | ||
68-43 | - | 0/0/8889 | . | 0.00 | 92540 | 0 | 11522804 | 0.0 | 0.00 | 817.93 | ::1 | http/1.1 | ||
69-43 | - | 0/0/7364 | . | 0.00 | 93358 | 52 | 13150785 | 0.0 | 0.00 | 618.60 | ::1 | http/1.1 | ||
70-43 | - | 0/0/6672 | . | 0.00 | 93405 | 1302 | 12710859 | 0.0 | 0.00 | 623.33 | ::1 | http/1.1 | ||
71-43 | - | 0/0/6672 | . | 0.00 | 93404 | 363 | 11564457 | 0.0 | 0.00 | 535.67 | ::1 | http/1.1 | ||
72-43 | - | 0/0/6631 | . | 0.00 | 93403 | 0 | 12385579 | 0.0 | 0.00 | 571.16 | ::1 | http/1.1 | ||
73-43 | - | 0/0/6729 | . | 0.00 | 93402 | 350 | 10341218 | 0.0 | 0.00 | 782.26 | ::1 | http/1.1 | ||
74-41 | - | 0/0/5423 | . | 0.00 | 215099 | 823 | 12081867 | 0.0 | 0.00 | 426.37 | ::1 | http/1.1 | ||
75-41 | - | 0/0/5723 | . | 0.00 | 215101 | 688 | 7937410 | 0.0 | 0.00 | 509.15 | ::1 | http/1.1 | ||
76-41 | - | 0/0/5636 | . | 0.00 | 215094 | 444 | 13035323 | 0.0 | 0.00 | 460.93 | ::1 | http/1.1 | ||
77-41 | - | 0/0/5435 | . | 0.00 | 215098 | 367 | 10141163 | 0.0 | 0.00 | 534.27 | ::1 | http/1.1 | ||
78-41 | - | 0/0/5123 | . | 0.00 | 215096 | 440 | 11019367 | 0.0 | 0.00 | 452.04 | ::1 | http/1.1 | ||
79-41 | - | 0/0/5099 | . | 0.00 | 215146 | 355 | 9225184 | 0.0 | 0.00 | 456.92 | ::1 | http/1.1 | ||
80-41 | - | 0/0/5213 | . | 0.00 | 215029 | 356 | 7186338 | 0.0 | 0.00 | 442.48 | ::1 | http/1.1 | ||
81-41 | - | 0/0/4850 | . | 0.00 | 215091 | 381 | 11611429 | 0.0 | 0.00 | 445.85 | ::1 | http/1.1 | ||
82-41 | - | 0/0/4559 | . | 0.00 | 215093 | 393 | 9406618 | 0.0 | 0.00 | 412.55 | ::1 | http/1.1 | ||
83-41 | - | 0/0/4594 | . | 0.00 | 215071 | 428 | 7877736 | 0.0 | 0.00 | 418.70 | ::1 | http/1.1 | ||
84-41 | - | 0/0/4354 | . | 0.00 | 215090 | 398 | 8787677 | 0.0 | 0.00 | 377.29 | ::1 | http/1.1 | ||
85-41 | - | 0/0/4382 | . | 0.00 | 215145 | 1267 | 9084086 | 0.0 | 0.00 | 383.14 | ::1 | http/1.1 | ||
86-41 | - | 0/0/5024 | . | 0.00 | 215070 | 91 | 7841642 | 0.0 | 0.00 | 566.52 | ::1 | http/1.1 | ||
87-41 | - | 0/0/4346 | . | 0.00 | 215088 | 365 | 9037394 | 0.0 | 0.00 | 406.44 | ::1 | http/1.1 | ||
88-41 | - | 0/0/4116 | . | 0.00 | 215089 | 350 | 7068604 | 0.0 | 0.00 | 390.07 | ::1 | http/1.1 | ||
89-41 | - | 0/0/4903 | . | 0.00 | 215086 | 365 | 8545814 | 0.0 | 0.00 | 417.82 | ::1 | http/1.1 | ||
90-41 | - | 0/0/3940 | . | 0.00 | 214509 | 43 | 5116531 | 0.0 | 0.00 | 420.15 | ::1 | http/1.1 | ||
91-41 | - | 0/0/4047 | . | 0.00 | 215143 | 2029 | 7948923 | 0.0 | 0.00 | 397.48 | ::1 | http/1.1 | ||
92-41 | - | 0/0/4170 | . | 0.00 | 215142 | 379 | 7842082 | 0.0 | 0.00 | 317.89 | ::1 | http/1.1 | ||
93-41 | - | 0/0/3914 | . | 0.00 | 215072 | 98 | 8136804 | 0.0 | 0.00 | 389.36 | ::1 | http/1.1 | ||
94-41 | - | 0/0/3488 | . | 0.00 | 294292 | 351 | 6766780 | 0.0 | 0.00 | 300.78 | ::1 | http/1.1 | ||
95-41 | - | 0/0/3891 | . | 0.00 | 294371 | 119 | 8134533 | 0.0 | 0.00 | 391.41 | ::1 | http/1.1 | ||
96-41 | - | 0/0/4342 | . | 0.00 | 294287 | 360 | 6633306 | 0.0 | 0.00 | 373.59 | ::1 | http/1.1 | ||
97-41 | - | 0/0/3515 | . | 0.00 | 294367 | 346 | 6988868 | 0.0 | 0.00 | 358.81 | ::1 | http/1.1 | ||
98-41 | - | 0/0/3589 | . | 0.00 | 294366 | 89 | 7223366 | 0.0 | 0.00 | 373.27 | ::1 | http/1.1 | ||
99-41 | - | 0/0/3570 | . | 0.00 | 294267 | 335 | 6913396 | 0.0 | 0.00 | 398.11 | ::1 | http/1.1 | ||
100-41 | - | 0/0/3881 | . | 0.00 | 294364 | 41623 | 5318803 | 0.0 | 0.00 | 365.80 | ::1 | http/1.1 | ||
101-41 | - | 0/0/3183 | . | 0.00 | 294363 | 96 | 9647150 | 0.0 | 0.00 | 322.37 | ::1 | http/1.1 | ||
102-41 | - | 0/0/2959 | . | 0.00 | 294362 | 39743 | 5580177 | 0.0 | 0.00 | 293.00 | ::1 | http/1.1 | ||
103-41 | - | 0/0/2929 | . | 0.00 | 294360 | 40005 | 5511669 | 0.0 | 0.00 | 308.79 | ::1 | http/1.1 | ||
104-41 | - | 0/0/3038 | . | 0.00 | 294359 | 381 | 4443004 | 0.0 | 0.00 | 338.00 | ::1 | http/1.1 | ||
105-41 | - | 0/0/3079 | . | 0.00 | 294288 | 344 | 6205527 | 0.0 | 0.00 | 321.15 | ::1 | http/1.1 | ||
106-41 | - | 0/0/2842 | . | 0.00 | 292581 | 2244 | 8202360 | 0.0 | 0.00 | 326.67 | ::1 | http/1.1 | ||
107-41 | - | 0/0/2875 | . | 0.00 | 294357 | 97 | 5879570 | 0.0 | 0.00 | 286.09 | ::1 | http/1.1 | ||
108-41 | - | 0/0/3284 | . | 0.00 | 294356 | 19923 | 5236315 | 0.0 | 0.00 | 303.34 | ::1 | http/1.1 | ||
109-41 | - | 0/0/2960 | . | 0.00 | 294355 | 19982 | 5520821 | 0.0 | 0.00 | 269.45 | ::1 | http/1.1 | ||
110-41 | - | 0/0/2453 | . | 0.00 | 294354 | 107 | 5131614 | 0.0 | 0.00 | 229.88 | ::1 | http/1.1 | ||
111-41 | - | 0/0/3411 | . | 0.00 | 289023 | 0 | 6541797 | 0.0 | 0.00 | 346.09 | ::1 | http/1.1 | ||
112-41 | - | 0/0/2634 | . | 0.00 | 294353 | 101 | 5182946 | 0.0 | 0.00 | 265.00 | ::1 | http/1.1 | ||
113-41 | - | 0/0/2655 | . | 0.00 | 294286 | 104 | 5588386 | 0.0 | 0.00 | 301.79 | ::1 | http/1.1 | ||
114-41 | - | 0/0/2892 | . | 0.00 | 294352 | 332 | 5820639 | 0.0 | 0.00 | 290.07 | ::1 | http/1.1 | ||
115-41 | - | 0/0/2994 | . | 0.00 | 294351 | 548 | 5627095 | 0.0 | 0.00 | 283.95 | ::1 | http/1.1 | ||
116-33 | - | 0/0/2264 | . | 0.00 | 917795 | 103 | 6921118 | 0.0 | 0.00 | 186.01 | ::1 | http/1.1 | ||
117-33 | - | 0/0/2563 | . | 0.00 | 918048 | 0 | 5903756 | 0.0 | 0.00 | 234.72 | ::1 | http/1.1 | ||
118-33 | - | 0/0/2873 | . | 0.00 | 918011 | 94 | 4282997 | 0.0 | 0.00 | 295.99 | ::1 | http/1.1 | ||
119-33 | - | 0/0/2798 | . | 0.00 | 918006 | 93 | 5367070 | 0.0 | 0.00 | 309.19 | ::1 | http/1.1 | ||
120-33 | - | 0/0/2610 | . | 0.00 | 918017 | 19882 | 5015326 | 0.0 | 0.00 | 233.05 | ::1 | http/1.1 | ||
121-33 | - | 0/0/2334 | . | 0.00 | 918024 | 19770 | 4755938 | 0.0 | 0.00 | 229.91 | ::1 | http/1.1 | ||
122-31 | - | 0/0/2333 | . | 0.00 | 1101946 | 1538 | 5062713 | 0.0 | 0.00 | 196.15 | ::1 | http/1.1 | ||
123-31 | - | 0/0/2403 | . | 0.00 | 1101961 | 0 | 4413100 | 0.0 | 0.00 | 185.95 | ::1 | http/1.1 | ||
124-31 | - | 0/0/2473 | . | 0.00 | 1145553 | 352 | 5230666 | 0.0 | 0.00 | 232.92 | ::1 | http/1.1 | ||
125-31 | - | 0/0/2403 | . | 0.00 | 1145532 | 254 | 5588817 | 0.0 | 0.00 | 272.08 | ::1 | http/1.1 | ||
126-31 | - | 0/0/2674 | . | 0.00 | 1145601 | 4 | 6145387 | 0.0 | 0.00 | 249.62 | ::1 | http/1.1 | ||
127-31 | - | 0/0/2651 | . | 0.00 | 1145586 | 0 | 7440374 | 0.0 | 0.00 | 290.42 | ::1 | http/1.1 | ||
128-30 | - | 0/0/2086 | . | 0.00 | 1225779 | 0 | 6093391 | 0.0 | 0.00 | 227.92 | ::1 | http/1.1 | ||
129-30 | - | 0/0/2650 | . | 0.00 | 1225742 | 614 | 3692461 | 0.0 | 0.00 | 257.10 | ::1 | http/1.1 | ||
130-30 | - | 0/0/2563 | . | 0.00 | 1225724 | 580 | 5749075 | 0.0 | 0.00 | 261.74 | ::1 | http/1.1 | ||
131-30 | - | 0/0/2075 | . | 0.00 | 1225727 | 0 | 6707704 | 0.0 | 0.00 | 253.45 | ::1 | http/1.1 | ||
132-30 | - | 0/0/2641 | . | 0.00 | 1225588 | 3961 | 6456385 | 0.0 | 0.00 | 270.73 | ::1 | http/1.1 | ||
133-30 | - | 0/0/2299 | . | 0.00 | 1225725 | 0 | 5278151 | 0.0 | 0.00 | 273.85 | ::1 | http/1.1 | ||
134-23 | - | 0/0/1912 | . | 0.00 | 1783117 | 2494 | 3392601 | 0.0 | 0.00 | 188.87 | ::1 | http/1.1 | ||
135-23 | - | 0/0/2122 | . | 0.00 | 1783064 | 1171 | 5516772 | 0.0 | 0.00 | 217.06 | ::1 | http/1.1 | ||
136-23 | - | 0/0/2997 | . | 0.00 | 1783116 | 338 | 4129216 | 0.0 | 0.00 | 340.05 | ::1 | http/1.1 | ||
137-23 | - | 0/0/2254 | . | 0.00 | 1782716 | 1427 | 6891447 | 0.0 | 0.00 | 281.62 | ::1 | http/1.1 | ||
138-23 | - | 0/0/2254 | . | 0.00 | 1783115 | 5439 | 3651397 | 0.0 | 0.00 | 238.33 | ::1 | http/1.1 | ||
139-23 | - | 0/0/2418 | . | 0.00 | 1782721 | 924 | 5154417 | 0.0 | 0.00 | 207.56 | ::1 | http/1.1 | ||
140-23 | - | 0/0/1955 | . | 0.00 | 1783054 | 1610 | 5936727 | 0.0 | 0.00 | 227.00 | ::1 | http/1.1 | ||
141-23 | - | 0/0/2022 | . | 0.00 | 1783114 | 0 | 4431735 | 0.0 | 0.00 | 211.38 | ::1 | http/1.1 | ||
142-23 | - | 0/0/2029 | . | 0.00 | 1782450 | 1396 | 4718074 | 0.0 | 0.00 | 210.99 | ::1 | http/1.1 | ||
143-23 | - | 0/0/2432 | . | 0.00 | 1783113 | 359 | 6131340 | 0.0 | 0.00 | 225.23 | ::1 | http/1.1 | ||
144-23 | - | 0/0/2023 | . | 0.00 | 1782429 | 351 | 6530328 | 0.0 | 0.00 | 204.32 | ::1 | http/1.1 | ||
145-23 | - | 0/0/1996 | . | 0.00 | 1783112 | 1336 | 3891126 | 0.0 | 0.00 | 230.38 | ::1 | http/1.1 | ||
146-23 | - | 0/0/2229 | . | 0.00 | 1783111 | 0 | 4323436 | 0.0 | 0.00 | 223.79 | ::1 | http/1.1 | ||
147-23 | - | 0/0/2238 | . | 0.00 | 1783110 | 2019 | 3745099 | 0.0 | 0.00 | 199.62 | ::1 | http/1.1 | ||
148-23 | - | 0/0/1701 | . | 0.00 | 1783063 | 1507 | 5102429 | 0.0 | 0.00 | 194.51 | ::1 | http/1.1 | ||
149-23 | - | 0/0/2233 | . | 0.00 | 1783109 | 6533 | 3122663 | 0.0 | 0.00 | 216.06 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 410 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 25 seconds, (range: 0...80) index usage: 14%, cache usage: 19% total entries stored since starting: 47586 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 47037 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 8 hit, 108 miss total removes since starting: 143 hit, 60 miss |